| Montag |
Lektion | Level | Instruktor | Speziell |
| 08.30–09.25 | ZUMBA Fitness | Alle | Silvia St. | ![]() |
| 08.45–09.40 | Power Yoga | Alle | Jacqueline G. | ![]() |
| 09.45-10.40 | Rücken/Bauch Pilates | Alle | Tamara K. | ![]() |
| 17.30-17.55 | CORE-Training | Alle | Maika R. | |
| 18.00–18.55 | Step Choreo | II | Karin G. | |
| 18.30–19.25 | Rebound Fit | Alle | Claudia W. |
|
| 19.00–19.55 | ZUMBA Fitness | Alle | Yovana P. | |
| 19.30-20.25 | SCHWINNCycling | Alle | Andrea St. | A |
| 20.00-20.55 | BODYPUMP™ | Alle | Judith M. | A |
| Dienstag | Lektion | Level | Instruktor | Speziell |
| 09.00–09.55 | Cardio Dance | II | Sandra B. | ![]() |
| 09.15–10.10 | Rebound Fit | Alle | Tamara K. | ![]() |
|
10.00-10.55 |
Fitness CHAIR | II | Sandra B. | A |
|
18.00–18.55 |
KickPower | Alle | Andrea L. | ![]() |
|
18.00–18.55 |
Pilates | Alle | Tanja B. | ![]() |
| 19.00-19.55 | BODYPUMP™ | Alle | Michelle F. | A ![]() |
| 19.00–19.25 |
CORE-Training |
Alle | Andrea L. | ![]() |
| 20.00–20.55 | SCHWINNCycling | Alle | Jörg S. | A |
| Mittwoch | Lektion | Level | Instruktor | Speziell |
| 08.30–09.25 | TriLoChi | Alle | Astrid S. | ![]() |
| 09.00–09.55 | Cardio Dance | II | Dania M. | ![]() |
| 10.00–10.55 | ZUMBA Fitness | Alle | Dania M. | ![]() |
| 10.10–11.05 | Pilates Mat | II | Liliana F. | ![]() |
| 12.15–13.10 | SCHWINNCycling | Alle | Hanspi L. | A |
| 18.00-18.55 | BODYPUMP™ | Alle | Priska S. | A |
| 18.30-19.25 | Fitness CHAIR | Alle | Claudia W./Petra K. | A |
| 19.00–19.55 | Step Choreo | II | Mirjam U. | |
| 19.30–20.25 | Power Yoga | Alle | Sumruan A. | |
| Donnerstag | Lektion | Level | Instruktor | Speziell |
| 09.00-09.55 | BODYPUMP™ | Alle | [nbsp]Giovanni S./Judith M. | ![]() |
| 09.00-09.55 | Power Yoga | Alle | Jacqueline G. | ![]() |
| 18.00–18.55 | Bodytoning / Gymstick | Alle | Sandra B. | ![]() |
| 18.30-19.25 | Bauch Rücken Training | Alle | Gisela Z. | ![]() |
| 19.00–19.55 | Fitboxe | Alle | Sandra B. | ![]() |
| 19.30-20.25 | SCHWINNCycling | Alle | Walti M. | A |
| 20.00–20.55 | ZUMBA Fitness | Alle | Giselle B. | |
| Freitag | Lektion | Level | Instruktor | Speziell |
| 08.30–09.25 | Früh Fit / ZUMBA Fitness* *ZUMBA am letzten Freitag im Monat | Alle | Sandra I. | ![]() |
| 08.30-09.25 | Fitness CHAIR | II | Silvia St. | A |
| 09.30–10.25 | Step Choreo | II | Daniela S. | ![]() |
| 18.00-18.55 | Step | Alle | Karin G. | |
| 19.00–19.55 | BODYPUMP™ | Alle | Priska S./Oliver E. | A |
| Samstag | Lektion | Level | Instruktor | Speziell |
| 10.00-10.55 | BodyToning / Gymstick | Alle | Jacqueline G./Mirjam U. | ![]() |
| Sonntag | Lektion | Level | Instruktor | Speziell |
| 10.30–11.25 | Special siehe Sonntagsplan | Sonntagsplan | Team | ![]() |
| 11.00–11.55 | SCHWINNCycling | Alle | Team | A |
| 11.30–12.25 | BODYPUMP™/BodyShape siehe Sonntagsplan | Alle | Team | A |
| Level: | I | = Einsteiger |
| II | = mittel | |
| III | = erfahren |
![]() |
= Kinderparadies geöffnet. |
| A | = Voranmeldung notwendig! (gültig bis 10 Minuten vor Lektionsbeginn) |



