| Sonntag 20.05.12 | Lektion | Level | Instruktor | Speziell |
| 10.00 – 10.55 | Pilates Yoga | Alle | Tanja B. | ![]() |
| 10.30 – 11.25 | SCHWINNCycling | Alle | Walter M. | A |
| 11.00 – 11.55 | BODYPUMP™ | Alle | Giovanni S. | A |
|
Sonntag 27.05.12 |
Lektion | Level | Instruktor | Speziell |
| Pfingsten: siehe Feiertagsprogramm |
| Sonntag 03.06.12 | Lektion | Level | Instruktor | Speziell |
| 10.00 – 10.55 | Cardio Dance | Alle | Gabi B. | ![]() |
| 10.30 – 11.25 | SCHWINNCycling | Alle | Jörg St. | A |
| 11.00 – 11.55 | Bodytoning | Alle | Mirjam U. | A |
| Sonntag 10.06.12 | Lektion | Level | Instruktor | Speziell |
| 10.00 – 10.55 | Step Choreo | Alle | Natascha P. | ![]() |
| 10.30 – 11.25 | SCHWINNCycling | Alle | René R. | A |
| 11.00 – 11.55 | BODYPUMP™ | Alle | Giovanni S. | A |
| Sonntag 17.06.12 | Lektion | Level | Instruktor | Speziell |
| 10.00 – 10.55 | Pilates | Alle | Silvia St. | ![]() |
| 10.30 – 11.25 | SCHWINNCycling | Alle | René R. | A |
| 11.00 – 11.55 | BODYPUMP™ | Alle | Priska S. | A |
| Sonntag 24.06.12 | Lektion | Level | Instruktor | Speziell |
| 10.00 – 10.55 | Rebound Fit | Alle | Claudia W. | ![]() |
| 10.30 – 11.25 | SCHWINNCycling | Alle | Walter M. | A |
| 11.00 – 11.55 | BODYPUMP™ | Alle | Giovanni S. | A |




